| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Certification : ISO9001-2000, ISO14000, ISO18000, API 5L certificate
MOQ : 10 tons
Price : USD 700-1300 FOB
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 800,000.0 tons annually
Packaging Details : export packing
| Nominal size | OD | Wall Thickness | Length | |
| inch | DN | mm | mm | m |
| 1/4" | 8(3) | 13.7 | 1.0~2 | 5.8~12.2 |
| 3/8" | 10 | 17.1 | 1.0~2 | 5.8~12.2 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 1.0~2 | 5.8~12.2 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 1.0~3 | 5.8~12.2 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.1~4 | 5.8~12.2 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 2.1~5 | 5.8~12.2 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 2.1~5.5 | 5.8~12.2 |
| 2" | 50 | 60.3 | 3~6 | 5.8~12.2 |
| 2-1/2" | 65 | 73 | 3~7 | 5.8~12.2 |
| 3" | 80 | 88.9 | 3~8 | 5.8~12.2 |
| 3-1/2" | 90 | 101.6 | 3~9 | 5.8~12.2 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3~10 | 5.8~12.2 |
| 5" | 125 | 141.3 | 3~10 | 5.8~12.2 |
| 6" | 150 | 168.3 | 3~11 | 5.8~12.2 |
| 8" | 200 | 219.1 | 3~12 | 5.8~12.2 |
| 10" | 250 | 273 | 5~14 | 5.8~12.2 |
| 12" | 300 | 323.8 | 5~14 | 5.8~12.2 |
| 14" | 350 | 355.6 | 5~14 | 5.8~12.2 |
| 16" | 400 | 406.4 | 5~14 | 5.8~12.2 |
| 18" | 450 | 457 | 5~18 | 5.8~12.2 |
| 20" | 500 | 508 | 5~18 | 5.8~12.2 |
| 24" | 600 | 610 | 5~18 | 5.8~12.2 |
| Nominal size | OD | Wall Thickness | Length | |
| inch | DN | mm | mm | m |
| 8" | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 12" | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 14" | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 16" | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
|
|
3PE antiseptic steel pipe Images |